DDL-1000A大電流升流器
大電流發生器 .輕型升流器 概述:
大電流發生器是根據電力部門和工礦企業在電氣設備試驗,如:各種開關,電流互感器和其它電器設備作電流負載試驗及溫升試驗而專門設計制造的設備。
本產品產品體積小、重量輕采用一體式結構,具有輸出電流無極調整,電流上升平衡、負荷變化范圍大、采用0.5級電流互感器,數字顯示,外型美觀,工作可靠、操作簡便、安全等特點。是工礦企業進行升流試驗較理想的設備。
DDL-1000A大電流升流器
大電流發生器 .輕型升流器 主要技術參數:
 型 號  | 額定容量(KVA)  | 升流器額定輸入  | 升流器額定輸出  | 阻抗 電壓%  | 空載 電流%  | 結構 形式  | |||
調壓器  | 升流器  | 電流(A)  | 電壓(V)  | 電流(KA)  | 電壓  | ||||
500A  | 3  | 3  | 12  | 200  | 0.5  | 8  | ∠8  | ∠6  | 一體  | 
1000A  | 5  | 5  | 20  | 200  | 1  | 8  | ∠8  | ∠6  | 一體  | 
2000A  | 7.5  | 7.5  | 30  | 200  | 2  | 7  | ∠8  | ∠6  | 一體  | 
3000A  | 15  | 15  | 37.5  | 400  | 3  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分體  | 
4000A  | 20  | 20  | 50  | 400  | 4  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分體  | 
5000A  | 25  | 25  | 62.5  | 400  | 5  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分體  | 
6000A  | 30  | 30  | 75  | 400  | 6  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分體  | 
8000A  | 45  | 45  | 112.5  | 400  | 6  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分體  | 
使用環境: